國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于命名表彰2009年度國家級安全質(zhì)量標準化煤礦的通知
各產(chǎn)煤省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管部門,各省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu),司法部直屬煤礦管理局,有關(guān)中央企業(yè):
2009年,各地區(qū)有關(guān)部門、各煤礦企業(yè)認真貫徹落實《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于深入持久開展煤礦安全質(zhì)量標準化工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總煤行〔2009〕117號),不斷加大煤礦安全基層基礎(chǔ)建設(shè)力度,強化安全基礎(chǔ)管理,深入開展煤礦安全質(zhì)量標準化工作,為全國煤礦安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)做出了積極貢獻。
根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)國家級安全質(zhì)量標準化煤礦考核辦法(試行)的通知》(安監(jiān)總煤行〔2009〕150號)規(guī)定,國家煤礦安監(jiān)局審查了有關(guān)產(chǎn)煤?。▍^(qū)、市)報送的國家級安全質(zhì)量標準化煤礦申報材料,在網(wǎng)上公示了審查結(jié)果,并現(xiàn)場抽查了部分煤礦,現(xiàn)決定對2009年度242處符合國家級安全質(zhì)量標準化煤礦條件的煤礦(見附件)予以命名表彰。
希望受到命名表彰的煤礦企業(yè)再接再厲,不斷鞏固、提高已取得的成績,切實做到全方位動態(tài)達標,進一步提升安全管理水平,更好地發(fā)揮示范帶頭作用。
各煤礦企業(yè)要認真學(xué)習交流先進經(jīng)驗,取長補短,繼續(xù)深化煤礦安全質(zhì)量標準化工作,并不斷創(chuàng)新管理方式方法,建立健全安全生產(chǎn)長效機制,切實加強安全基礎(chǔ)管理,不斷推進煤礦安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
附件:2009年度國家級安全質(zhì)量標準化煤礦名單
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局
2009年度國家級安全質(zhì)量標準化煤礦名單 | ||
序號 | 煤 礦 名 稱 | 生產(chǎn)能力 (萬噸/年) |
河北(14處) | ||
1 | 河北金牛能源股份有限公司邢臺礦 | 195 |
2 | 河北金牛能源股份有限公司邢東礦 | 116 |
3 | 河北金牛能源股份有限公司東龐礦 | 280 |
4 | 河北金牛能源股份有限公司顯德汪礦 | 155 |
5 | 冀中能源峰峰集團有限公司薛村礦 | 145 |
6 | 冀中能源峰峰集團有限公司新三礦 | 95 |
7 | 冀中能源峰峰集團有限公司梧桐莊礦 | 210 |
8 | 冀中能源峰峰集團有限公司牛兒莊礦 | 87 |
9 | 冀中能源峰峰集團有限公司大淑村礦 | 125 |
10 | 冀中能源邯鄲礦業(yè)集團有限公司云駕嶺煤礦 | 165 |
11 | 開灤能源化工股份有限公司呂家坨礦業(yè)分公司 | 330 |
12 | 開灤能源化工股份有限公司范各莊礦業(yè)分公司 | 470 |
13 | 開灤(集團)有限責任公司林南倉礦業(yè)分公司 | 90 |
14 | 開灤(集團)蔚州礦業(yè)有限公司崔家寨礦 | 265 |
山西(54處) | ||
15 | 平朔煤炭工業(yè)公司安太堡露天煤礦 | 2200 |
16 | 平朔煤炭工業(yè)公司安家?guī)X露天煤礦 | 2000 |
17 | 平朔煤炭工業(yè)公司安家?guī)X一號井工礦 | 1000 |
18 | 平朔煤炭工業(yè)公司安家?guī)X二號井工礦 | 1000 |
19 | 太原煤炭氣化股份有限公司嘉樂泉煤礦 | 100 |
20 | 山西魯能河曲電煤開發(fā)有限責任公司上榆泉煤礦 | 300 |
21 | 大同煤礦集團有限責任公司馬脊梁礦 | 380 |
22 | 大同煤礦集團有限責任公司同家梁礦 | 300 |
23 | 大同煤礦集團有限責任公司四老溝礦 | 320 |
24 | 大同煤礦集團有限責任公司四臺礦 | 500 |
25 | 大同煤礦集團有限責任公司晉華宮礦 | 450 |
26 | 大同煤礦集團有限責任公司云崗礦 | 480 |
27 | 同煤大唐塔山煤礦有限公司 | 1500 |
28 | 大同煤礦集團永定莊煤業(yè)有限責任公司 | 200 |
29 | 大同煤礦集團大斗溝煤業(yè)有限責任公司 | 180 |
30 | 大同煤礦集團雁崖煤業(yè)有限責任公司 | 150 |
31 | 大同市杏兒溝煤業(yè)有限責任公司 | 90 |
32 | 大同煤礦集團軒崗煤電有限責任公司焦家寨煤礦 | 150 |
33 | 山西焦煤汾西礦業(yè)集團鎮(zhèn)城底礦 | 190 |
34 | 山西焦煤汾西礦業(yè)集團雙柳煤礦 | 200 |
35 | 山西焦煤汾西礦業(yè)集團中興煤業(yè)有限責任公司 | 60 |
36 | 山西焦煤汾西礦業(yè)集團公司河?xùn)|煤礦 | 60 |
37 | 山西焦煤霍州煤電集團公司曹村煤礦有限責任公司 | 100 |
38 | 山西焦煤霍州煤電集團公司團柏煤礦 | 210 |
39 | 山西焦煤霍州煤電集團公司白龍煤礦 | 120 |
40 | 山西焦煤華晉焦煤有限公司沙曲礦 | 300 |
41 | 山西國陽新能股份有限公司二礦 | 640 |
42 | 山西新景礦煤業(yè)有限責任公司 | 750 |
43 | 陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限公司 | 120 |
44 | 山西潞安環(huán)能股份有限公司漳村煤礦 | 400 |
45 | 山西潞安環(huán)能股份有限公司王莊煤礦 | 710 |
46 | 山西潞安環(huán)能股份有限公司常村煤礦 | 600 |
47 | 山西潞安集團余吾煤業(yè)有限責任公司 | 270 |
48 | 山西潞安集團司馬煤業(yè)有限公司 | 150 |
49 | 山西潞安集團潞寧煤業(yè)有限責任公司 | 60 |
50 | 山西潞安郭莊煤業(yè)有限責任公司 | 90 |
51 | 山西潞安礦業(yè)集團慈林山煤業(yè)有限公司夏店煤礦 | 60 |
52 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團公司成莊礦 | 830 |
53 | 晉城藍焰煤業(yè)股份有限公司鳳凰山礦 | 400 |
54 | 晉城藍焰煤業(yè)股份有限公司古書院礦 | 330 |
55 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司寺河礦二號井 | 90 |
56 | 山西晉城王臺鋪煤礦有限公司 | 210 |
57 | 山西介休市義棠煤業(yè)有限責任公司 | 120 |
58 | 國投昔陽能源有限責任公司黃巖匯煤礦 | 90 |
59 | 南平市南陽煤礦 | 60 |
60 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司唐安煤礦分公司 | 150 |
61 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司伯方煤礦分公司 | 180 |
62 | 山西亞美大寧能源有限公司大寧煤礦 | 400 |
63 | 山西三元煤業(yè)股份有限公司 | 180 |
64 | 山西省長治經(jīng)坊煤業(yè)有限公司 | 180 |
65 | 山西大平煤業(yè)有限公司 | 120 |
66 | 山西鄉(xiāng)寧神角煤業(yè)有限公司 | 30 |
67 | 山西玉和泰煤業(yè)有限公司 | 60 |
68 | 山西安澤玉華煤業(yè)有限公司 | 30 |
內(nèi)蒙古(41處) | ||
69 | 神華神東上灣煤礦 | 1300 |
70 | 神華神東補連塔煤礦 | 2000 |
71 | 神華神東寸草塔煤礦 | 240 |
72 | 神華神東烏蘭木倫煤礦 | 400 |
73 | 神華神東柳塔煤礦 | 300 |
74 | 神華集團烏達五虎山礦業(yè)有限責任公司 | 180 |
75 | 烏海市路天礦業(yè)有限責任公司 | 130 |
76 | 神華烏海能源有限責任公司老石旦煤礦 | 150 |
77 | 神華烏海能源有限責任公司平溝煤礦 | 135 |
78 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責任公司鐵北煤礦 | 205 |
79 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責任公司靈泉露天礦 | 200 |
80 | 內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團有限責任公司第一煤礦 | 210 |
81 | 內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團有限責任公司雁南煤礦 | 180 |
82 | 內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司西露天煤礦 | 220 |
83 | 內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司老公營子煤礦 | 120 |
84 | 內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司古山煤礦三井 | 70 |
85 | 內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司六家煤礦 | 120 |
86 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團)有限責任公司紅廟煤礦二井 | 120 |
87 | 內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司元寶山露天煤礦 | 800 |
88 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司納林廟煤礦二號井 | 630 |
89 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司納林廟煤礦一號井 | 120 |
90 | 內(nèi)蒙古伊泰寶山煤炭有限責任公司寶山煤礦 | 120 |
91 | 內(nèi)蒙古伊泰同達煤炭有限責任公司丁家渠煤礦 | 120 |
92 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司大地精煤礦 | 120 |
93 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限責任公司白家梁煤礦 | 30 |
94 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限責任公司誠意煤礦 | 60 |
95 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一礦 | 610 |
96 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司富華煤礦 | 30 |
97 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司凱達煤礦 | 60 |
98 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司陽灣溝煤礦 | 60 |
99 | 鄂爾多斯市鴻森礦業(yè)有限責任公司賈家渠煤礦 | 60 |
100 | 鄂爾多斯市金陽煤炭有限責任公司 | 300 |
101 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團有限責任公司溫家梁三號煤礦 | 45 |
102 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團有限責任公司石圪臺煤礦 | 45 |
103 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司吳四圪堵煤礦 | 240 |
104 | 內(nèi)蒙古滿世煤炭集團罐子溝煤礦 | 90 |
105 | 準格爾旗昶旭煤炭有限責任公司(露天煤礦) | 120 |
106 | 準格爾旗云飛礦業(yè)有限責任公司串草圪旦煤礦 | 90 |
107 | 準格爾旗永智煤炭有限公司 | 90 |
108 | 伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)安源煤礦 | 60 |
109 | 內(nèi)蒙古伊東集團宏鑫煤炭有限責任公司 | 120 |
遼寧(14處) | ||
110 | 撫順礦業(yè)集團有限責任公司西露天礦 | 260 |
111 | 撫順礦業(yè)集團有限責任公司東露天礦 | 90 |
112 | 鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司大明礦 | 210 |
113 | 鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司曉明礦 | 195 |
114 | 鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司小青煤礦 | 250 |
115 | 鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司大興煤礦 | 390 |
116 | 鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司大隆礦 | 295 |
117 | 鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司曉南礦 | 210 |
118 | 鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司小康礦 | 260 |
119 | 鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司大平礦 | 405 |
120 | 沈陽礦業(yè)有限責任公司遼陽紅陽三礦 | 280 |
121 | 沈陽礦業(yè)有限責任公司蒲河煤礦 | 100 |
122 | 阜新礦業(yè)(集團)有限責任公司艾友煤礦 | 220 |
123 | 阜新礦業(yè)(集團)有限責任公司興阜煤礦 | 150 |
黑龍江(5處) | ||
124 | 黑龍江龍煤礦業(yè)集團股份有限公司雞西分公司杏花煤礦 | 200 |
125 | 黑龍江龍煤礦業(yè)集團股份有限公司雙鴨山分公司新安煤礦 | 210 |
126 | 黑龍江龍煤礦業(yè)集團股份有限公司雙鴨山分公司東榮二礦 | 260 |
127 | 黑龍江龍煤礦業(yè)集團股份有限公司七臺河分公司新建煤礦 | 190 |
128 | 黑龍江龍煤礦業(yè)集團股份有限公司七臺河分公司桃山煤礦 | 100 |
江蘇(7處) | ||
129 | 上海大屯能源股份有限公司姚橋煤礦 | 380 |
130 | 上海大屯能源股份有限公司徐莊煤礦 | 150 |
131 | 上海大屯能源股份有限公司孔莊煤礦 | 120 |
132 | 華潤天能徐州煤電有限公司龍固煤礦 | 110 |
133 | 徐州礦務(wù)集團有限公司龐莊煤礦龐莊井 | 175 |
134 | 徐州礦務(wù)集團有限公司夾河煤礦 | 140 |
135 | 徐州礦務(wù)集團有限公司張集煤礦 | 85 |
安徽(9處) | ||
136 | 國投新集能源股份有限公司新集一礦 | 390 |
137 | 國投新集能源股份有限公司新集二礦 | 290 |
138 | 淮北雙龍礦業(yè)有限責任公司 | 66 |
139 | 淮北礦業(yè)股份有限公司朱莊煤礦 | 220 |
140 | 淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司朔里煤礦 | 180 |
141 | 淮北礦業(yè)股份有限公司童亭煤礦 | 140 |
142 | 淮北礦業(yè)集團煤業(yè)有限責任公司祁南煤礦 | 240 |
143 | 淮北礦業(yè)股份有限公司渦北煤礦 | 150 |
144 | 安徽五溝煤礦有限責任公司 | 150 |
山東(47處) | ||
145 | 山東魯能泰山西周礦業(yè)有限公司 | 21 |
146 | 山東魯能菏澤煤電開發(fā)有限公司彭莊煤礦 | 110 |
147 | 兗州煤業(yè)股份有限公司興隆莊煤礦 | 660 |
148 | 兗州煤業(yè)股份有限公司鮑店煤礦 | 640 |
149 | 兗州煤業(yè)股份有限公司濟寧二號煤礦 | 500 |
150 | 兗州煤業(yè)股份有限公司濟寧三號煤礦 | 700 |
151 | 兗州煤業(yè)股份有限公司南屯煤礦 | 400 |
152 | 兗州煤業(yè)股份有限公司東灘煤礦 | 750 |
153 | 兗礦集團有限公司楊村煤礦 | 115 |
154 | 兗礦集團有限公司北宿煤礦 | 100 |
155 | 新汶礦業(yè)集團有限責任公司鄂莊煤礦 | 90 |
156 | 新汶礦業(yè)集團有限責任公司孫村煤礦 | 140 |
157 | 山東泰山能源有限責任公司翟鎮(zhèn)煤礦 | 190 |
158 | 山東泰山能源有限責任公司協(xié)莊煤礦 | 200 |
159 | 淄博礦業(yè)集團有限責任公司許廠煤礦 | 320 |
160 | 淄博礦業(yè)集團有限責任公司埠村煤礦 | 120 |
161 | 淄博礦業(yè)集團有限責任公司岱莊煤礦 | 300 |
162 | 淄博礦業(yè)集團有限責任公司葛亭煤礦 | 120 |
163 | 山東唐口煤業(yè)有限公司 | 340 |
164 | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司柴里煤礦 | 275 |
165 | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司蔣莊煤礦 | 275 |
166 | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司田陳煤礦 | 170 |
167 | 棗莊礦業(yè)(集團)付村煤業(yè)有限公司 | 270 |
168 | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司高莊煤礦 | 320 |
169 | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司新安煤礦 | 300 |
170 | 肥城曹莊煤礦有限公司 | 120 |
171 | 龍口煤電有限公司梁家煤礦 | 280 |
172 | 山東東山王樓煤礦有限公司 | 90 |
173 | 山東東山新驛煤礦有限公司 | 105 |
174 | 山東省田莊煤礦 | 90 |
175 | 山東省邱集煤礦 | 75 |
176 | 臨沂礦業(yè)集團馬坊煤礦有限公司 | 21 |
177 | 山東里能里彥礦業(yè)有限公司 | 15 |
178 | 山東里能魯西礦業(yè)有限公司 | 87 |
179 | 山東省岱莊生建煤礦 | 78 |
180 | 山東省岱莊生建煤礦湖西礦井 | 90 |
181 | 棗莊市金莊生建煤礦 | 60 |
182 | 滕州郭莊礦業(yè)有限責任公司錦丘煤礦 | 72 |
183 | 山東魯泰煤業(yè)有限公司鹿洼煤礦 | 120 |
184 | 山東濟礦魯能煤電有限公司陽城煤礦 | 180 |
185 | 山東濟寧運河煤礦有限責任公司 | 140 |
186 | 山東良莊礦業(yè)有限公司 | 105 |
187 | 山東華恒礦業(yè)有限公司 | 120 |
188 | 山東泰豐礦業(yè)集團有限公司王家寨煤礦 | 63 |
189 | 山東興楊礦業(yè)有限責任公司 | 72 |
190 | 山東新陶陽礦業(yè)有限責任公司 | 80 |
191 | 山東新查莊礦業(yè)有限責任公司 | 140 |
河南(28處) | ||
192 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司二礦 | 210 |
193 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 325 |
194 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 235 |
195 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司六礦 | 420 |
196 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 330 |
197 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十一礦 | 360 |
198 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 165 |
199 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十三礦 | 210 |
200 | 河南正龍煤業(yè)有限公司城郊煤礦 | 500 |
201 | 河南龍宇能源股份有限公司車集煤礦 | 280 |
202 | 河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦 | 450 |
203 | 永煤集團股份有限公司新橋煤礦 | 120 |
204 | 焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司中馬村礦 | 115 |
205 | 焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司演馬莊礦 | 120 |
206 | 焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司九里山礦 | 100 |
207 | 焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司古漢山礦 | 140 |
208 | 鶴壁煤業(yè)(集團)有限責任公司第二煤礦 | 63 |
209 | 鶴壁煤電股份有限公司第三煤礦 | 135 |
210 | 鶴壁中泰礦業(yè)有限公司 | 149 |
211 | 鶴壁煤業(yè)(集團)有限責任公司第五礦 | 36 |
212 | 義馬煤業(yè)集團股份有限公司耿村煤礦 | 400 |
213 | 義馬煤業(yè)集團股份有限公司躍進煤礦 | 150 |
214 | 義馬煤業(yè)集團股份有限公司楊村煤礦 | 170 |
215 | 義馬煤業(yè)集團股份有限公司新安煤礦 | 120 |
216 | 義馬煤業(yè)集團股份有限公司千秋煤礦 | 210 |
217 | 鄭煤集團楊河煤業(yè)有限公司裴溝礦 | 205 |
218 | 河南神火煤業(yè)有限公司新莊煤礦 | 225 |
219 | 河南省許昌新龍礦業(yè)有責任限公司梁北煤礦 | 90 |
廣西(1處) | ||
220 | 廣西百色礦務(wù)局東懷煤礦一號井 | 90 |
重慶(2處) | ||
221 | 重慶松藻煤電有限責任公司打通一煤礦 | 180 |
222 | 重慶松藻煤電有限責任公司松藻煤礦 | 110 |
四川(2處) | ||
223 | 四川達竹煤電(集團)有限責任公司小河嘴煤礦 | 30 |
224 | 四川省華鎣山煤業(yè)股份有限公司李子埡煤礦 | 120 |
陜西(9處) | ||
225 | 陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司一號煤礦 | 500 |
226 | 陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司王村煤礦 | 150 |
227 | 陜西陜煤銅川礦業(yè)有限公司王石凹煤礦 | 120 |
228 | 陜西陜煤蒲白礦務(wù)局白水煤礦 | 90 |
229 | 陜西陜北礦業(yè)韓家灣煤炭有限公司 | 150 |
230 | 陜西長武亭南煤業(yè)有限責任公司亭南煤礦 | 300 |
231 | 旬邑虎豪黑溝煤業(yè)有限公司 | 30 |
232 | 彬縣煤炭有限責任公司下溝礦 | 300 |
233 | 陜西中能煤田有限公司榆陽煤礦 | 120 |
甘肅(9處) | ||
234 | 甘肅華亭煤電股份公司陳家溝煤礦 | 150 |
235 | 華亭煤業(yè)集團有限責任公司馬蹄溝煤礦 | 120 |
236 | 華亭煤業(yè)集團新柏煤礦有限責任公司 | 150 |
237 | 華亭煤業(yè)集團新窯煤礦有限責任公司 | 150 |
238 | 靖遠煤業(yè)集團有限責任公司紅會第四煤礦 | 63 |
239 | 靖遠煤業(yè)集團有限責任公司魏家地煤礦 | 200 |
240 | 靖遠煤業(yè)集團有限責任公司王家山煤礦 | 275 |
241 | 窯街煤電集團有限公司海石灣煤礦 | 150 |
242 | 窯街煤電集團天祝煤業(yè)公司三號井 | 75 |
責任編輯: 張磊